Battery Weight: 293.2lb/133kg






Eco-Worthy 16KWh Home Backup Solar Power Bundle With 48V 314Ah LiFePO4 Lithium Battery and 6000W 48V All-in-One Off Grid Inverter
48V 314Ah Lithium Battery
| Battery Capacity: 314Ah | Battery Power: 16.08kWh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58.4V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 200A | Charge Temperature Range: 0-55ā |
| Disharge Temperature Range:ļ¹£20ļ¼55ā | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
|
|
Battery Size: Ā 32.56*20.47*9.92in/80.7*52*25.2cm |
| Circuit Breaker:2*125A(250A) |
Max. parallel number:15pcs
|
| BMS Brandļ¼PACE BMS |
Ā
6000W 48V Pure Sine Wave Power Inverter
| Inverter output | ć |
| Rated pover: 6000VA/6000W | Parallel capability: Yes,6 units maximwm |
| AC voltage regulationl (battery mode): 230VAC+5% @5060Hz | Surge power: 12000VA |
| Efficiency (peak): 93% | Waveform: Pure sine wawe |
| Transfer time: 10ms typical, 20mns Max | ć |
| Solar Charge | ć |
| Maximum PV array power: 8000W | MPPT range @ operating voltage: 120VDC~450VDC |
| Number of independent MPP trackers/strings per MPp tracker: 2/1 | Max.input current per MPP tracker: 16A |
| Maximum Py array opencircuit voltage: 500VDC | Maximum solar charge current: 100A |
| AC Charging Mode | ć |
| Charge current: 80A | AC input voltage: 230VAC |
| Selectable voltage range: 170-280 VAC (For personal computers);90-280 VAC (For home appliances) | Frequency range: 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| Physica | ć |
| Protection degree: IP20 | Dimension (W/H/D)ļ¼460/395/132mm |
| Net weight: 13.5kg | |
| Operating environment | |
| Humidity: 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | Altitude: <2000m |
| Operating temperature: 0C- 55°C | Storage temperature: -15°C-60°C |
Package included:
1 x 6kW 48V All-in-one Inverter
1 x 51.2v 314ah battery
1 x 51.2v 314ah battery manual
1 x Battery to Inverter communication cable(1500mm)
1 Group Of Wall-mounted Bracket
1 Pair Of Battery to Busbarcable(2AWG 1500mm Black)
Ā
Original: $3,147.38
-70%$3,147.38
$944.21Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
48V 314Ah Lithium Battery
| Battery Capacity: 314Ah | Battery Power: 16.08kWh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58.4V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 200A | Charge Temperature Range: 0-55ā |
| Disharge Temperature Range:ļ¹£20ļ¼55ā | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
|
Battery Weight: 293.2lb/133kg |
Battery Size: Ā 32.56*20.47*9.92in/80.7*52*25.2cm |
| Circuit Breaker:2*125A(250A) |
Max. parallel number:15pcs
|
| BMS Brandļ¼PACE BMS |
Ā
6000W 48V Pure Sine Wave Power Inverter
| Inverter output | ć |
| Rated pover: 6000VA/6000W | Parallel capability: Yes,6 units maximwm |
| AC voltage regulationl (battery mode): 230VAC+5% @5060Hz | Surge power: 12000VA |
| Efficiency (peak): 93% | Waveform: Pure sine wawe |
| Transfer time: 10ms typical, 20mns Max | ć |
| Solar Charge | ć |
| Maximum PV array power: 8000W | MPPT range @ operating voltage: 120VDC~450VDC |
| Number of independent MPP trackers/strings per MPp tracker: 2/1 | Max.input current per MPP tracker: 16A |
| Maximum Py array opencircuit voltage: 500VDC | Maximum solar charge current: 100A |
| AC Charging Mode | ć |
| Charge current: 80A | AC input voltage: 230VAC |
| Selectable voltage range: 170-280 VAC (For personal computers);90-280 VAC (For home appliances) | Frequency range: 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| Physica | ć |
| Protection degree: IP20 | Dimension (W/H/D)ļ¼460/395/132mm |
| Net weight: 13.5kg | |
| Operating environment | |
| Humidity: 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | Altitude: <2000m |
| Operating temperature: 0C- 55°C | Storage temperature: -15°C-60°C |
Package included:
1 x 6kW 48V All-in-one Inverter
1 x 51.2v 314ah battery
1 x 51.2v 314ah battery manual
1 x Battery to Inverter communication cable(1500mm)
1 Group Of Wall-mounted Bracket
1 Pair Of Battery to Busbarcable(2AWG 1500mm Black)
Ā























